Mondelez International Inc. ve Sony Group Corporation karşılaştırması
Mondelez International Inc. (MDLZ) ile Sony Group Corporation (SONY) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Sony Group Corporation, Mondelez International Inc. şirketinden 1,9 kat daha değerli.
| Ölçüt | MDLZ | SONY |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 78,6 milyar $ | 147 milyar $ |
| TL karşılığı | 3,80 trilyon ₺ | 7,08 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 61,61 $ | 24,81 $ |
| Günlük değişim | -%0,27 | -%1,66 |
| 1 yıllık getiri | +%1,0 | -%8,5 |
| 5 yıllık getiri | -%0,4 | +%20,2 |
| Gelir | 39,3 Mr$ | 13 T$ |
| Net kâr | 2,61 Mr$ | 1,14 T$ |
| Net kâr marjı | %6,6 | %8,8 |
| F/K oranı | 30,1 | 20,6 |
| PD/DD | 3,0 | 2,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,7 | +%9,4 |
| Temettü verimi | %3,22 | %0,49 |
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 140. | 108. |
MDLZ son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 62,66 $ 2026-08-31 · 62,07 $ En düşük 51,51 $ · En yüksek 64,99 $
SONY son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 27,54 $ 2026-08-31 · 24,56 $ En düşük 19,32 $ · En yüksek 30,26 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.