Mondelez International Inc. ve Sony Group Corporation karşılaştırması
Mondelez International Inc. (MDLZ) ile Sony Group Corporation (SONY) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Sony Group Corporation, Mondelez International Inc. şirketinden 1,8 kat daha değerli.
| Ölçüt | MDLZ | SONY |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 80,4 milyar $ | 146 milyar $ |
| TL karşılığı | 3,98 trilyon ₺ | 7,20 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 63,03 $ | 24,69 $ |
| Günlük değişim | +%0,68 | -%0,64 |
| 1 yıllık getiri | +%3,7 | -%12,7 |
| 5 yıllık getiri | +%6,3 | +%13,4 |
| Gelir | 39,3 Mr$ | 13 TJPY |
| Net kâr | 2,61 Mr$ | 1,14 TJPY |
| Net kâr marjı | %6,6 | %8,8 |
| F/K oranı | 30,8 | 20,2 |
| PD/DD | 3,1 | 2,7 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,7 | +%9,4 |
| Temettü verimi | %3,30 | %0,50 |
| Sektör | Temel Tüketim | Temel Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 142. | 108. |
Son bir yılda MDLZ ve SONY
Aynı başlangıç noktasından (100) itibaren hisse fiyatlarının seyri. Bu dönemde MDLZ +%3,4, SONY -%17,3 getiri sağladı.
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.