Regeneron Pharmaceuticals Inc. ve Gilead Sciences Inc. karşılaştırması
Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) ile Gilead Sciences Inc. (GILD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Gilead Sciences Inc., Regeneron Pharmaceuticals Inc. şirketinden 2,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | REGN | GILD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 84,8 milyar $ | 186 milyar $ |
| TL karşılığı | 4,09 trilyon ₺ | 8,97 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 823,82 $ | 149,92 $ |
| Günlük değişim | +%2,13 | +%1,46 |
| 1 yıllık getiri | +%37,6 | +%29,5 |
| 5 yıllık getiri | +%17,3 | +%103,6 |
| Gelir | 15,5 Mr$ | 30,5 Mr$ |
| Net kâr | 4,33 Mr$ | -3,24 Mr$ |
| Net kâr marjı | %27,9 | -%10,6 |
| F/K oranı | 19,6 | — |
| PD/DD | 2,7 | 8,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%11,0 | +%3,6 |
| Temettü verimi | %0,47 | %2,24 |
| Sektör | Sağlık | Sağlık |
| Piyasa değeri sırası | 136. | 85. |
REGN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 571,78 $ 2026-08-31 · 799,08 $ En düşük 555,51 $ · En yüksek 840,84 $
GILD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 117,98 $ 2026-08-31 · 146,34 $ En düşük 110,56 $ · En yüksek 155,80 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.