Ross Stores Inc. ve eBay Inc. karşılaştırması
Ross Stores Inc. (ROST) ile eBay Inc. (EBAY) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Ross Stores Inc., eBay Inc. şirketinden 1,6 kat daha değerli.
| Ölçüt | ROST | EBAY |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 73,5 milyar $ | 46,7 milyar $ |
| TL karşılığı | 3,55 trilyon ₺ | 2,26 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 229,24 $ | 104,98 $ |
| Günlük değişim | +%0,03 | -%0,99 |
| 1 yıllık getiri | +%55,3 | +%14,3 |
| 5 yıllık getiri | +%94,5 | +%36,0 |
| Gelir | 23,8 Mr$ | 12 Mr$ |
| Net kâr | 2,32 Mr$ | 2,23 Mr$ |
| Net kâr marjı | %9,7 | %18,6 |
| F/K oranı | 31,8 | 20,9 |
| PD/DD | 11,9 | 10,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%12,7 | +%4,5 |
| Temettü verimi | %0,78 | %1,20 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 143. | 171. |
ROST son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 147,88 $ 2026-08-31 · 228,54 $ En düşük 144,67 $ · En yüksek 255,23 $
EBAY son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 99,89 $ 2026-08-31 · 103,56 $ En düşük 79,41 $ · En yüksek 118,96 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.