Toronto Dominion Bank (The) ve Charles Schwab Corporation (The) karşılaştırması
Toronto Dominion Bank (The) (TD) ile Charles Schwab Corporation (The) (SCHW) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Toronto Dominion Bank (The), Charles Schwab Corporation (The) şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | TD | SCHW |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 196 milyar $ | 187 milyar $ |
| TL karşılığı | 9,45 trilyon ₺ | 9,04 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 119,50 $ | 108,28 $ |
| Günlük değişim | -%0,49 | +%0,38 |
| 1 yıllık getiri | +%60,9 | +%14,6 |
| 5 yıllık getiri | +%85,8 | +%50,0 |
| Gelir | 70,3 Mr$ | 26 Mr$ |
| Net kâr | 21,8 Mr$ | 1,25 Mr$ |
| Net kâr marjı | %31,0 | %4,8 |
| F/K oranı | 12,5 | 149,5 |
| PD/DD | 2,2 | 3,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,2 | +%15,4 |
| Temettü verimi | %2,82 | %1,24 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 80. | 84. |
TD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 73,31 $ 2026-08-31 · 120,91 $ En düşük 72,85 $ · En yüksek 124,80 $
SCHW son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 95,76 $ 2026-08-31 · 109,82 $ En düşük 85,35 $ · En yüksek 113,65 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.