Uber Technologies Inc. ve McDonald's Corporation karşılaştırması
Uber Technologies Inc. (UBER) ile McDonald's Corporation (MCD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. McDonald's Corporation, Uber Technologies Inc. şirketinden 1,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | UBER | MCD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 154 milyar $ | 185 milyar $ |
| TL karşılığı | 7,42 trilyon ₺ | 8,92 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 75,24 $ | 261,11 $ |
| Günlük değişim | -%3,22 | -%0,55 |
| 1 yıllık getiri | -%19,3 | -%15,9 |
| 5 yıllık getiri | +%86,2 | +%10,7 |
| Gelir | 55,2 Mr$ | 27,7 Mr$ |
| Net kâr | 9,58 Mr$ | 8,79 Mr$ |
| Net kâr marjı | %17,3 | %31,7 |
| F/K oranı | 16,0 | 21,0 |
| PD/DD | 5,7 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%36,1 | +%7,0 |
| Temettü verimi | — | %2,77 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 103. | 87. |
UBER son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 95,32 $ 2026-08-31 · 75,65 $ En düşük 65,94 $ · En yüksek 100,10 $
MCD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 310,93 $ 2026-08-31 · 263,54 $ En düşük 260,06 $ · En yüksek 341,06 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.