McDonald's Corporation ve Booking Holdings Inc. karşılaştırması
McDonald's Corporation (MCD) ile Booking Holdings Inc. (BKNG) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. McDonald's Corporation, Booking Holdings Inc. şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | MCD | BKNG |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 185 milyar $ | 147 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,92 trilyon ₺ | 7,10 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 261,11 $ | 195,69 $ |
| Günlük değişim | -%0,55 | -%2,40 |
| 1 yıllık getiri | -%15,9 | -%11,1 |
| 5 yıllık getiri | +%10,7 | +%117,6 |
| Gelir | 27,7 Mr$ | 28,2 Mr$ |
| Net kâr | 8,79 Mr$ | 2,55 Mr$ |
| Net kâr marjı | %31,7 | %9,0 |
| F/K oranı | 21,0 | 57,6 |
| PD/DD | — | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,0 | +%31,7 |
| Temettü verimi | %2,77 | %0,84 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 87. | 106. |
MCD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 310,93 $ 2026-08-31 · 263,54 $ En düşük 260,06 $ · En yüksek 341,06 $
BKNG son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 223,36 $ 2026-08-31 · 199,09 $ En düşük 154,13 $ · En yüksek 228,83 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.