McDonald's Corporation ve Booking Holdings Inc. karşılaştırması
McDonald's Corporation (MCD) ile Booking Holdings Inc. (BKNG) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. McDonald's Corporation, Booking Holdings Inc. şirketinden 1,4 kat daha değerli.
| Ölçüt | MCD | BKNG |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 172 milyar $ | 125 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,49 trilyon ₺ | 6,16 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 242,50 $ | 165,80 $ |
| Günlük değişim | -%0,55 | -%2,25 |
| 1 yıllık getiri | -%20,4 | -%17,5 |
| 5 yıllık getiri | +%0,3 | +%61,0 |
| Gelir | 27,7 Mr$ | 28,2 Mr$ |
| Net kâr | 8,79 Mr$ | 2,55 Mr$ |
| Net kâr marjı | %31,7 | %9,0 |
| F/K oranı | 19,5 | 48,8 |
| PD/DD | — | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,0 | +%31,7 |
| Temettü verimi | %2,98 | %1,01 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 91. | 114. |
Son bir yılda MCD ve BKNG
Aynı başlangıç noktasından (100) itibaren hisse fiyatlarının seyri. Bu dönemde MCD -%17,9, BKNG -%24,6 getiri sağladı.
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.