BitMine Immersion Technologies Inc. rakipleri
BitMine Immersion Technologies Inc., finans sektöründe takip ettiğimiz 26 şirket arasında 24. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | BMNR | IREN | SOFI | CRCL | COIN | NDAQ | BX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 14,1 milyar $ | 12,3 milyar $ | 19,5 milyar $ | 22,1 milyar $ | 48,5 milyar $ | 52,3 milyar $ | 82,0 milyar $ |
| Fiyat | 23,36 $ | 30,39 $ | 15,09 $ | 86,97 $ | 183,81 $ | 93,50 $ | 109,20 $ |
| Günlük değişim | -%5,62 | -%7,57 | -%3,48 | -%4,78 | -%4,35 | -%0,29 | -%3,41 |
| 1 yıllık getiri | -%57,6 | -%56,3 | -%45,3 | -%36,0 | -%47,6 | +%6,9 | -%32,5 |
| F/K | — | — | 30,6 | 48,9 | — | 26,6 | 23,3 |
| PD/DD | 1,3 | 2,9 | 1,9 | 6,6 | 3,3 | 4,3 | 9,5 |
| Fiyat/Satış | 230,3 | 17,4 | 31,9 | 157,1 | 7,7 | 6,0 | 5,1 |
| Net kâr marjı | -%14.306,6 | -%99,4 | %104,3 | %321,0 | -%15,1 | %22,5 | %21,8 |
| Özkaynak kârlılığı | -%77,8 | -%16,8 | %6,1 | %13,6 | -%6,4 | %16,1 | %40,6 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | — | +%145,7 | +%43,1 | — | +%41,2 | +%8,0 | +%18,8 |
| Temettü verimi | — | — | — | — | — | %1,33 | %7,34 |
| Sektör sırası | 24. | 25. | 23. | 22. | 21. | 20. | 19. |
İkili karşılaştırmalar
Finans sektörünün tamamı
Finans sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →