Nasdaq Inc. ve BitMine Immersion Technologies Inc. karşılaştırması
Nasdaq Inc. (NDAQ) ile BitMine Immersion Technologies Inc. (BMNR) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Nasdaq Inc., BitMine Immersion Technologies Inc. şirketinden 3,9 kat daha değerli.
| Ölçüt | NDAQ | BMNR |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 54,5 milyar $ | 14,1 milyar $ |
| TL karşılığı | 2,63 trilyon ₺ | 681 milyar ₺ |
| Hisse fiyatı | 97,54 $ | 23,37 $ |
| Günlük değişim | -%0,39 | +%5,68 |
| 1 yıllık getiri | +%4,1 | -%42,0 |
| 5 yıllık getiri | +%49,4 | — |
| Gelir | 8,73 Mr$ | 61,2 M$ |
| Net kâr | 1,97 Mr$ | -8,75 Mr$ |
| Net kâr marjı | %22,5 | -%14.306,6 |
| F/K oranı | 27,7 | — |
| PD/DD | 4,5 | 1,3 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%8,0 | — |
| Temettü verimi | %1,26 | — |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 159. | 194. |
NDAQ son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 93,83 $ 2026-08-31 · 98,61 $ En düşük 76,85 $ · En yüksek 100,98 $
BMNR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 49,78 $ 2026-08-31 · 25,32 $ En düşük 13,31 $ · En yüksek 63,22 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.