Coca-Cola Europacific Partners plc finansal tabloları
Coca-Cola Europacific Partners plc finansallarını EUR cinsinden raporluyor (SEC'e 20-F ile bildiriyor).
Aşağıdaki tablolar şirketin raporlama para birimindedir; sayfanın üst kısmındaki oranlar
karşılaştırılabilirlik için güncel kurla ABD dolarına çevrilmiştir.
Değerleme ve kârlılık oranları
- F/K
- 21,3
- PD/DD
- 5,1
- Fiyat/Satış
- 2,0
- Özkaynak kârlılığı
- %23,8
- Brüt marj
- %35,6
- Faaliyet marjı
- %13,4
- Net marj
- %9,5
- Borç/Özkaynak
- —
Gelir tablosu
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir | 9,13 MrEUR | 11,1 MrEUR | 11,5 MrEUR | 12 MrEUR | 10,6 MrEUR | 13,8 MrEUR | 17,3 MrEUR | 18,3 MrEUR | 20,4 MrEUR | 20,9 MrEUR |
| Brüt kâr | 3,55 MrEUR | 4,29 MrEUR | 4,46 MrEUR | 4,59 MrEUR | 3,74 MrEUR | 5,09 MrEUR | 6,22 MrEUR | 6,72 MrEUR | 7,21 MrEUR | 7,44 MrEUR |
| Faaliyet kârı | 851 MEUR | 1,26 MrEUR | 1,3 MrEUR | 1,55 MrEUR | 813 MEUR | 1,52 MrEUR | 2,09 MrEUR | 2,34 MrEUR | 2,13 MrEUR | 2,79 MrEUR |
| Net kâr | 549 MEUR | 688 MEUR | 909 MEUR | 1,09 MrEUR | 498 MEUR | 988 MEUR | 1,52 MrEUR | 1,67 MrEUR | 1,44 MrEUR | 1,98 MrEUR |
| Hisse başına kâr (seyreltilmiş) | 1,42 EUR | 1,41 EUR | 1,86 EUR | 2,32 EUR | 1,09 EUR | 2,15 EUR | 3,29 EUR | 3,63 EUR | 3,08 EUR | 4,26 EUR |
Büyüme
- Gelir büyümesi (1 yıl)
- +%2,3
- Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
- +%6,5
- Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%14,5
- Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
- +%31,8
Bilanço
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam varlıklar | 18,6 MrEUR | 18,2 MrEUR | 18,2 MrEUR | 18,7 MrEUR | 19,2 MrEUR | 29,1 MrEUR | 29,3 MrEUR | 29,3 MrEUR | 31,1 MrEUR | 29,9 MrEUR |
| Toplam yükümlülükler | 12,1 MrEUR | 11,5 MrEUR | 11,7 MrEUR | 12,5 MrEUR | 13,2 MrEUR | 21,9 MrEUR | 21,9 MrEUR | 21,3 MrEUR | 22,1 MrEUR | 21,6 MrEUR |
| Özkaynak | 6,46 MrEUR | 6,69 MrEUR | 6,56 MrEUR | 6,16 MrEUR | 6,03 MrEUR | 7,21 MrEUR | 7,45 MrEUR | 7,98 MrEUR | 8,99 MrEUR | 8,3 MrEUR |
| Nakit ve benzerleri | 386 MEUR | 360 MEUR | 309 MEUR | 316 MEUR | 1,52 MrEUR | 1,41 MrEUR | 1,39 MrEUR | 1,42 MrEUR | 1,56 MrEUR | 918 MEUR |
Nakit akışı
| Kalem | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyet nakit akışı | 1,24 MrEUR | 1,62 MrEUR | 1,81 MrEUR | 1,9 MrEUR | 1,49 MrEUR | 2,12 MrEUR | 2,93 MrEUR | 2,81 MrEUR | 3,06 MrEUR | 2,95 MrEUR |
| Yatırım harcaması | 459 MEUR | 484 MEUR | 525 MEUR | 506 MEUR | 348 MEUR | 349 MEUR | 500 MEUR | 672 MEUR | 791 MEUR | 750 MEUR |
| Serbest nakit akışı | 785 MEUR | 1,14 MrEUR | 1,28 MrEUR | 1,4 MrEUR | 1,14 MrEUR | 1,77 MrEUR | 2,43 MrEUR | 2,13 MrEUR | 2,27 MrEUR | 2,2 MrEUR |
Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.