Coca-Cola Europacific Partners plc temettü bilgileri

Temettü verimi
%1,75 yıllık / güncel fiyat
Yıllık temettü
1,92 $ 94,94 ₺ (hisse başına)
Sonraki kesinti tarihi
15 Mayıs 2026 bu tarihten önce almak gerekir
Sonraki ödeme
27 Mayıs 2026
Ödeme oranı
— kârın temettüye giden kısmı
Kaç yıldır ödüyor
10 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana

Yıllara göre hisse başına temettü

2016: 0,37 $ 16 2017: 0,94 $ 17 2018: 1,25 $ 18 2019: 1,38 $ 19 2020: 1,00 $ 20 2021: 1,62 $ 21 2022: 1,70 $ 22 2023: 1,97 $ 23 2024: 2,13 $ 24 2025: 2,33 $ 25 2,33 $

Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.

Ne kadar temettü alırsınız?

Hisse başına yıllık 1,92 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:

Hisse adediYatırım tutarıYıllık temettüTL karşılığı
100 adet 10.977,00 $ 192,00 $ 9.493,69 ₺
500 adet 54.885,00 $ 960,00 $ 47.468,45 ₺
1.000 adet 109.770,00 $ 1.920,00 $ 94.936,90 ₺
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.

Temettü ödeme geçmişi

Kesinti (ex) tarihiTutarTL karşılığıİlanÖdeme
15 Mayıs 2026 0,96 $ 44,05 ₺ 28 Nisan 2026 27 Mayıs 2026
14 Kasım 2025 1,43 $ 60,77 ₺ 5 Kasım 2025 3 Aralık 2025
16 Mayıs 2025 0,90 $ 35,32 ₺ 29 Nisan 2025 27 Mayıs 2025
15 Kasım 2024 1,34 $ 46,48 ₺ 5 Kasım 2024 3 Aralık 2024
9 Mayıs 2024 0,79 $ 25,46 ₺ 25 Nisan 2024 23 Mayıs 2024
16 Kasım 2023 1,23 $ 35,49 ₺ 1 Kasım 2023 5 Aralık 2023
11 Mayıs 2023 0,74 $ 15,33 ₺ 25 Nisan 2023 25 Mayıs 2023
17 Kasım 2022 1,11 $ 20,68 ₺ 2 Kasım 2022 7 Aralık 2022
12 Mayıs 2022 0,59 $ 9,68 ₺ 27 Nisan 2022 26 Mayıs 2022
18 Kasım 2021 1,62 $ 21,29 ₺ 9 Kasım 2021 6 Aralık 2021
16 Kasım 2020 1,00 $ 7,78 ₺ 26 Ekim 2020 1 Aralık 2020
18 Kasım 2019 0,69 $ 3,97 ₺ 24 Ekim 2019 3 Aralık 2019
23 Mayıs 2019 0,69 $ 4,04 ₺ 30 Nisan 2019 6 Haziran 2019
8 Kasım 2018 0,32 $ 1,66 ₺ 25 Ekim 2018 20 Kasım 2018
21 Ağustos 2018 0,30 $ 1,97 ₺ 9 Ağustos 2018 6 Eylül 2018
11 Mayıs 2018 0,31 $ 1,39 ₺ 26 Nisan 2018 29 Mayıs 2018
26 Şubat 2018 0,32 $ 1,22 ₺ 15 Şubat 2018 15 Mart 2018
17 Kasım 2017 0,24 $ 0,94 ₺ 7 Kasım 2017 4 Aralık 2017
24 Ağustos 2017 0,25 $ 0,87 ₺ 10 Ağustos 2017 11 Eylül 2017
18 Mayıs 2017 0,23 $ 0,81 ₺ 4 Mayıs 2017 5 Haziran 2017
6 Nisan 2017 0,22 $ 0,79 ₺ 21 Mart 2017 24 Nisan 2017
28 Aralık 2016 0,18 $ 0,62 ₺ 15 Aralık 2016 13 Ocak 2017
29 Eylül 2016 0,19 $ 0,57 ₺ 22 Eylül 2016 17 Ekim 2016

TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.