Coca-Cola Europacific Partners plc rakipleri
Coca-Cola Europacific Partners plc, temel tüketim sektöründe takip ettiğimiz 7 şirket arasında 6. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | CCEP | MDLZ | MNST | SONY | PEP | KO | BNC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 48,8 milyar $ | 78,6 milyar $ | 132 milyar $ | 147 milyar $ | 191 milyar $ | 379 milyar $ | 116 milyon $ |
| Fiyat | 107,60 $ | 61,61 $ | 44,99 $ | 24,81 $ | 139,79 $ | 88,00 $ | 2,81 $ |
| Günlük değişim | -%0,93 | -%0,27 | -%1,27 | -%1,66 | -%0,50 | -%0,93 | +%4,39 |
| 1 yıllık getiri | +%21,6 | +%1,0 | +%47,2 | -%8,5 | -%5,6 | +%28,5 | -%85,3 |
| F/K | 21,3 | 30,1 | 62,1 | 20,6 | 18,3 | 27,6 | 1.159,5 |
| PD/DD | 5,1 | 3,0 | 16,0 | 2,8 | 9,4 | 11,8 | 0,3 |
| Fiyat/Satış | 2,0 | 2,0 | 14,3 | 1,8 | 2,0 | 7,7 | 4,4 |
| Net kâr marjı | %9,5 | %6,6 | %23,1 | %8,8 | %10,8 | %27,8 | %0,4 |
| Özkaynak kârlılığı | %23,8 | %10,1 | %25,8 | %13,4 | %51,2 | %42,6 | %0,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%14,5 | +%7,7 | +%12,5 | +%9,4 | +%5,9 | +%7,7 | +%25,4 |
| Temettü verimi | %1,78 | %3,22 | — | %0,49 | %4,22 | %2,32 | — |
| Sektör sırası | 6. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. | 7. |
İkili karşılaştırmalar
Temel Tüketim sektörünün tamamı
Temel Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →