Corning Incorporated rakipleri
Corning Incorporated, sanayi sektöründe takip ettiğimiz 20 şirket arasında 9. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | GLW | BA | UNP | CSX | DE | CTAS | TMO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 125 milyar $ | 163 milyar $ | 173 milyar $ | 90,2 milyar $ | 182 milyar $ | 80,3 milyar $ | 222 milyar $ |
| Fiyat | 145,56 $ | 205,66 $ | 290,62 $ | 48,70 $ | 676,08 $ | 200,59 $ | 600,50 $ |
| Günlük değişim | +%0,38 | -%0,35 | -%1,49 | -%1,06 | +%1,07 | -%0,74 | +%0,44 |
| 1 yıllık getiri | +%121,9 | -%11,5 | +%34,5 | +%55,4 | +%36,8 | -%3,9 | +%25,2 |
| F/K | 69,3 | 66,8 | 23,6 | 28,0 | 37,4 | 40,1 | 31,8 |
| PD/DD | 10,6 | 29,8 | 9,3 | 6,9 | 6,9 | 18,0 | 4,2 |
| Fiyat/Satış | 7,7 | 1,7 | 6,8 | 6,2 | 3,8 | 7,1 | 4,8 |
| Net kâr marjı | %11,1 | %2,6 | %28,8 | %22,2 | %10,2 | %17,8 | %15,1 |
| Özkaynak kârlılığı | %15,3 | %44,6 | %39,7 | %24,5 | %18,5 | %44,9 | %13,1 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%6,7 | +%9,0 | +%4,6 | +%5,9 | +%5,2 | +%9,6 | +%6,7 |
| Temettü verimi | %0,45 | %0,20 | %1,87 | %1,11 | %0,94 | %1,03 | %0,29 |
| Sektör sırası | 9. | 8. | 7. | 10. | 6. | 11. | 5. |
İkili karşılaştırmalar
Sanayi sektörünün tamamı
Sanayi sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →