Ross Stores Inc. finansal tabloları

Değerleme ve kârlılık oranları

F/K
31,8
PD/DD
11,9
Fiyat/Satış
3,1
Özkaynak kârlılığı
%37,4
Brüt marj
Faaliyet marjı
%11,9
Net marj
%9,7
Borç/Özkaynak
0,16

Gelir tablosu

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 22,8 Mr$
Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Gelir 12,9 Mr$14,1 Mr$15 Mr$16 Mr$12,5 Mr$18,9 Mr$18,7 Mr$20,4 Mr$21,1 Mr$22,8 Mr$
Faaliyet kârı 1,99 Mr$2,31 Mr$2,59 Mr$2,71 Mr$
Net kâr 1,12 Mr$1,36 Mr$1,59 Mr$1,66 Mr$85,4 M$1,72 Mr$1,51 Mr$1,87 Mr$2,09 Mr$2,15 Mr$
Hisse başına kâr (seyreltilmiş) 2,83 $3,55 $4,26 $4,60 $0,24 $4,87 $4,38 $5,56 $6,32 $6,61 $

Hisse başına kâr değerleri, sonradan yapılan hisse bölünmeleri dikkate alınarak bugünkü hisse adedine göre düzeltilmiştir; şirketin o yıl açıkladığı rakamdan farklı olabilir.

Büyüme

Gelir büyümesi (1 yıl)
+%7,7
Gelir büyümesi (3 yıl, yıllık)
+%6,8
Gelir büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%12,7
Net kâr büyümesi (5 yıl, yıllık)
+%90,6

Bilanço

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Toplam varlıklar 5,31 Mr$5,72 Mr$6,07 Mr$9,35 Mr$12,7 Mr$13,6 Mr$13,4 Mr$14,3 Mr$14,9 Mr$15,5 Mr$
Özkaynak 2,75 Mr$3,05 Mr$3,31 Mr$3,36 Mr$3,29 Mr$4,06 Mr$4,29 Mr$4,87 Mr$5,51 Mr$6,19 Mr$
Nakit ve benzerleri 1,11 Mr$1,29 Mr$1,41 Mr$1,35 Mr$4,82 Mr$4,92 Mr$4,55 Mr$4,87 Mr$4,73 Mr$4,59 Mr$
Uzun vadeli borç 396 M$312 M$312 M$313 M$2,45 Mr$2,45 Mr$2,46 Mr$2,21 Mr$1,52 Mr$1,02 Mr$

Nakit akışı

Kalem2016201720182019202020212022202320242025
Faaliyet nakit akışı 1,56 Mr$1,68 Mr$2,07 Mr$2,17 Mr$2,25 Mr$1,74 Mr$1,69 Mr$2,51 Mr$2,36 Mr$3,03 Mr$
Yatırım harcaması 298 M$371 M$414 M$555 M$405 M$558 M$654 M$763 M$720 M$819 M$
Serbest nakit akışı 1,26 Mr$1,31 Mr$1,65 Mr$1,62 Mr$1,84 Mr$1,18 Mr$1,04 Mr$1,75 Mr$1,64 Mr$2,21 Mr$
Hisse geri alımı 700 M$875 M$1,08 Mr$1,28 Mr$132 M$650 M$950 M$950 M$1,05 Mr$1,05 Mr$

Hisse adedi

Şirketin seyreltilmiş hisse adedi 2008 yılında 131 milyon iken 2025 yılında 324 milyon oldu. Geri alımlar bu sayıyı azaltır, hisse bölünmeleri ve çalışan hisse programları artırır.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 324 mn

Kaynak: SEC EDGAR XBRL (companyfacts) — şirketin kendi bildirdiği resmi rakamlar. Son 10-K: 31 Mart 2026. Son 10-Q: 2 Haziran 2026. Mali yıl sonu takvim yılından farklı olan şirketlerde yıl etiketleri, dönemin bittiği takvim yılına göre hizalanmıştır.