Ross Stores Inc. rakipleri
Ross Stores Inc., i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 21. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | ROST | CL | ORLY | BKR | MAR | FAST | DASH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 73,5 milyar $ | 71,5 milyar $ | 71,1 milyar $ | 63,2 milyar $ | 87,2 milyar $ | 55,9 milyar $ | 97,8 milyar $ |
| Fiyat | 229,24 $ | 89,63 $ | 87,95 $ | 63,66 $ | 334,55 $ | 48,75 $ | 225,66 $ |
| Günlük değişim | +%0,03 | -%0,66 | +%0,47 | +%0,68 | -%1,99 | -%0,56 | -%1,72 |
| 1 yıllık getiri | +%55,3 | +%6,8 | -%14,4 | +%40,0 | +%27,6 | -%0,7 | -%5,5 |
| F/K | 31,8 | 35,1 | 26,8 | 20,4 | 33,7 | 41,4 | 116,3 |
| PD/DD | 11,9 | 1.323,2 | — | 3,4 | — | 14,2 | 9,7 |
| Fiyat/Satış | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 2,3 | 3,2 | 6,4 | 6,2 |
| Net kâr marjı | %9,7 | %9,7 | %14,3 | %11,2 | %9,6 | %15,5 | %5,3 |
| Özkaynak kârlılığı | %37,4 | %3.774,1 | — | %16,4 | — | %34,3 | %8,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%12,7 | +%4,4 | +%8,9 | +%6,0 | +%19,9 | +%7,7 | +%36,6 |
| Temettü verimi | %0,78 | %2,32 | — | %1,45 | %0,85 | %2,11 | — |
| Sektör sırası | 21. | 22. | 23. | 24. | 20. | 25. | 19. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →