Ross Stores Inc. temettü bilgileri

Temettü verimi
%0,76 yıllık / güncel fiyat
Yıllık temettü
1,78 $ 88,01 ₺ (hisse başına)
Sonraki kesinti tarihi
8 Eylül 2026 bu tarihten önce almak gerekir
Sonraki ödeme
30 Eylül 2026
Ödeme oranı
%28,7 kârın temettüye giden kısmı
Kaç yıldır ödüyor
32 yıl kayıtlardaki ilk ödemeden bu yana

Yıllara göre hisse başına temettü

2016: 0,54 $ 16 2017: 0,64 $ 17 2018: 0,90 $ 18 2019: 1,02 $ 19 2020: 0,29 $ 20 2021: 1,14 $ 21 2022: 1,24 $ 22 2023: 1,34 $ 23 2024: 1,47 $ 24 2025: 1,62 $ 25 1,62 $

Tamamlanmış yıllar gösterilir; 2026 yılı devam ettiği için grafikte yer almaz.

Ne kadar temettü alırsınız?

Hisse başına yıllık 1,78 $ ödemeye göre, vergi ve komisyonlar hariç brüt tutarlar:

Hisse adediYatırım tutarıYıllık temettüTL karşılığı
100 adet 23.483,00 $ 178,00 $ 8.801,44 ₺
500 adet 117.415,00 $ 890,00 $ 44.007,21 ₺
1.000 adet 234.830,00 $ 1.780,00 $ 88.014,41 ₺
ABD hisselerinde temettü ödemesi kaynağında stopaja tabidir ve elinize geçen tutar brüt tutardan düşüktür. Uygulanacak oran, aracı kurumunuza verdiğiniz vergi formlarına ve Türkiye–ABD çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre değişir; ayrıca Türkiye’de beyan yükümlülüğünüz doğabilir. Net tutar için aracı kurumunuza ve mali müşavirinize danışın.

Temettü ödeme geçmişi

Kesinti (ex) tarihiTutarTL karşılığıİlanÖdeme
8 Eylül 2026 0,45 $ 21,81 ₺ 19 Ağustos 2026 30 Eylül 2026
9 Haziran 2026 0,45 $ 20,76 ₺ 20 Mayıs 2026 30 Haziran 2026
13 Mart 2026 0,45 $ 19,79 ₺ 3 Mart 2026 31 Mart 2026
9 Aralık 2025 0,41 $ 17,40 ₺ 19 Kasım 2025 31 Aralık 2025
9 Eylül 2025 0,41 $ 16,84 ₺ 20 Ağustos 2025 30 Eylül 2025
10 Haziran 2025 0,41 $ 16,09 ₺ 21 Mayıs 2025 30 Haziran 2025
18 Mart 2025 0,41 $ 15,37 ₺ 4 Mart 2025 31 Mart 2025
10 Aralık 2024 0,37 $ 13,00 ₺ 20 Kasım 2024 31 Aralık 2024
10 Eylül 2024 0,37 $ 12,56 ₺ 21 Ağustos 2024 30 Eylül 2024
11 Haziran 2024 0,37 $ 12,08 ₺ 22 Mayıs 2024 28 Haziran 2024
14 Mart 2024 0,37 $ 11,88 ₺ 5 Mart 2024 29 Mart 2024
4 Aralık 2023 0,34 $ 9,90 ₺ 15 Kasım 2023 29 Aralık 2023
1 Eylül 2023 0,34 $ 9,19 ₺ 16 Ağustos 2023 29 Eylül 2023
5 Haziran 2023 0,34 $ 8,73 ₺ 17 Mayıs 2023 30 Haziran 2023
13 Mart 2023 0,34 $ 6,43 ₺ 28 Şubat 2023 31 Mart 2023
5 Aralık 2022 0,31 $ 5,80 ₺ 16 Kasım 2022 30 Aralık 2022
2 Eylül 2022 0,31 $ 5,75 ₺ 17 Ağustos 2022 30 Eylül 2022
6 Haziran 2022 0,31 $ 5,17 ₺ 18 Mayıs 2022 30 Haziran 2022
14 Mart 2022 0,31 $ 4,55 ₺ 1 Mart 2022 31 Mart 2022
6 Aralık 2021 0,29 $ 3,83 ₺ 17 Kasım 2021 31 Aralık 2021
3 Eylül 2021 0,29 $ 2,53 ₺ 18 Ağustos 2021 30 Eylül 2021
7 Haziran 2021 0,29 $ 2,48 ₺ 19 Mayıs 2021 30 Haziran 2021
15 Mart 2021 0,29 $ 2,36 ₺ 2 Mart 2021 31 Mart 2021
16 Mart 2020 0,29 $ 1,87 ₺ 3 Mart 2020 31 Mart 2020

TL karşılıkları, her ödemenin kesinti tarihindeki kurla hesaplanmıştır (kaynak: Avrupa Merkez Bankası). Temettü verisi: Nasdaq.