Toyota Motor Corporation rakipleri
Toyota Motor Corporation, sanayi sektöründe takip ettiğimiz 20 şirket arasında 4. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | TM | RTX | TMO | CAT | DE | UNP | BA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 258 milyar $ | 277 milyar $ | 222 milyar $ | 358 milyar $ | 182 milyar $ | 173 milyar $ | 163 milyar $ |
| Fiyat | 198,05 $ | 205,16 $ | 600,50 $ | 779,16 $ | 676,08 $ | 290,62 $ | 205,66 $ |
| Günlük değişim | -%0,40 | -%1,19 | +%0,44 | -%0,32 | +%1,07 | -%1,49 | -%0,35 |
| 1 yıllık getiri | +%1,0 | +%31,0 | +%25,2 | +%90,3 | +%36,8 | +%34,5 | -%11,5 |
| F/K | 8,7 | 35,7 | 31,8 | 33,0 | 37,4 | 23,6 | 66,8 |
| PD/DD | 1,1 | 4,2 | 4,2 | 16,8 | 6,9 | 9,3 | 29,8 |
| Fiyat/Satış | 0,9 | 3,0 | 4,8 | 4,8 | 3,8 | 6,8 | 1,7 |
| Net kâr marjı | %9,9 | %8,3 | %15,1 | %14,5 | %10,2 | %28,8 | %2,6 |
| Özkaynak kârlılığı | %12,9 | %11,9 | %13,1 | %50,9 | %18,5 | %39,7 | %44,6 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,9 | +%9,4 | +%6,7 | +%10,1 | +%5,2 | +%4,6 | +%9,0 |
| Temettü verimi | %3,05 | %1,29 | %0,29 | %0,77 | %0,94 | %1,87 | %0,20 |
| Sektör sırası | 4. | 3. | 5. | 2. | 6. | 7. | 8. |
İkili karşılaştırmalar
Sanayi sektörünün tamamı
Sanayi sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →