Robinhood Markets Inc. ve BlackRock Inc. karşılaştırması
Robinhood Markets Inc. (HOOD) ile BlackRock Inc. (BLK) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. BlackRock Inc., Robinhood Markets Inc. şirketinden 1,9 kat daha değerli.
| Ölçüt | HOOD | BLK |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 93,1 milyar $ | 175 milyar $ |
| TL karşılığı | 4,49 trilyon ₺ | 8,43 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 103,51 $ | 1.128,10 $ |
| Günlük değişim | +%1,34 | +%0,24 |
| 1 yıllık getiri | +%0,7 | +%2,5 |
| 5 yıllık getiri | +%135,2 | +%22,4 |
| Gelir | 4,93 Mr$ | 27,3 Mr$ |
| Net kâr | 2,07 Mr$ | 6,58 Mr$ |
| Net kâr marjı | %42,0 | %24,1 |
| F/K oranı | 44,9 | 26,6 |
| PD/DD | 10,2 | 3,1 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%36,1 | — |
| Temettü verimi | — | %1,77 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 132. | 94. |
HOOD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 107,50 $ 2026-08-31 · 104,81 $ En düşük 65,16 $ · En yüksek 152,46 $
BLK son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 1.128,47 $ 2026-08-31 · 1.155,61 $ En düşük 922,90 $ · En yüksek 1.202,59 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.