Robinhood Markets Inc. ve SoFi Technologies Inc. karşılaştırması
Robinhood Markets Inc. (HOOD) ile SoFi Technologies Inc. (SOFI) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Robinhood Markets Inc., SoFi Technologies Inc. şirketinden 4,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | HOOD | SOFI |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 93,1 milyar $ | 22,0 milyar $ |
| TL karşılığı | 4,49 trilyon ₺ | 1,06 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 103,51 $ | 17,05 $ |
| Günlük değişim | +%1,34 | +%0,73 |
| 1 yıllık getiri | +%0,7 | -%30,0 |
| 5 yıllık getiri | +%135,2 | +%22,7 |
| Gelir | 4,93 Mr$ | 610 M$ |
| Net kâr | 2,07 Mr$ | 636 M$ |
| Net kâr marjı | %42,0 | %104,3 |
| F/K oranı | 44,9 | 34,6 |
| PD/DD | 10,2 | 2,1 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%36,1 | +%43,1 |
| Temettü verimi | — | — |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 132. | 191. |
HOOD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 107,50 $ 2026-08-31 · 104,81 $ En düşük 65,16 $ · En yüksek 152,46 $
SOFI son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 22,75 $ 2026-08-31 · 17,88 $ En düşük 15,15 $ · En yüksek 32,21 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.