Procter & Gamble Company (The) ve McDonald's Corporation karşılaştırması
Procter & Gamble Company (The) (PG) ile McDonald's Corporation (MCD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Procter & Gamble Company (The), McDonald's Corporation şirketinden 1,8 kat daha değerli.
| Ölçüt | PG | MCD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 340 milyar $ | 185 milyar $ |
| TL karşılığı | 16,4 trilyon ₺ | 8,92 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 146,21 $ | 261,11 $ |
| Günlük değişim | +%1,17 | -%0,55 |
| 1 yıllık getiri | -%7,6 | -%15,9 |
| 5 yıllık getiri | +%0,9 | +%10,7 |
| Gelir | 87 Mr$ | 27,7 Mr$ |
| Net kâr | 16 Mr$ | 8,79 Mr$ |
| Net kâr marjı | %18,4 | %31,7 |
| F/K oranı | 21,2 | 21,0 |
| PD/DD | 6,3 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%2,7 | +%7,0 |
| Temettü verimi | %3,01 | %2,77 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 41. | 87. |
PG son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 158,40 $ 2026-08-31 · 145,12 $ En düşük 138,04 $ · En yüksek 167,20 $
MCD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 310,93 $ 2026-08-31 · 263,54 $ En düşük 260,06 $ · En yüksek 341,06 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.