Toyota Motor Corporation ve Boeing Company (The) karşılaştırması
Toyota Motor Corporation (TM) ile Boeing Company (The) (BA) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Toyota Motor Corporation, Boeing Company (The) şirketinden 1,6 kat daha değerli.
| Ölçüt | TM | BA |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 258 milyar $ | 163 milyar $ |
| TL karşılığı | 12,5 trilyon ₺ | 7,85 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 198,05 $ | 205,66 $ |
| Günlük değişim | -%0,40 | -%0,35 |
| 1 yıllık getiri | +%1,0 | -%11,5 |
| 5 yıllık getiri | +%11,5 | -%4,7 |
| Gelir | 48 T$ | 94 Mr$ |
| Net kâr | 4,77 T$ | 2,44 Mr$ |
| Net kâr marjı | %9,9 | %2,6 |
| F/K oranı | 8,7 | 66,8 |
| PD/DD | 1,1 | 29,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,9 | +%9,0 |
| Temettü verimi | %3,05 | %0,20 |
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Piyasa değeri sırası | 57. | 101. |
TM son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 198,60 $ 2026-08-31 · 196,54 $ En düşük 166,50 $ · En yüksek 248,29 $
BA son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 225,00 $ 2026-08-31 · 207,78 $ En düşük 179,12 $ · En yüksek 252,15 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.