Baker Hughes Company rakipleri
Baker Hughes Company, i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 24. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | BKR | ORLY | FAST | CL | ROST | EBAY | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 63,2 milyar $ | 71,1 milyar $ | 55,9 milyar $ | 71,5 milyar $ | 73,5 milyar $ | 46,7 milyar $ | 87,2 milyar $ |
| Fiyat | 63,66 $ | 87,95 $ | 48,75 $ | 89,63 $ | 229,24 $ | 104,98 $ | 334,55 $ |
| Günlük değişim | +%0,68 | +%0,47 | -%0,56 | -%0,66 | +%0,03 | -%0,99 | -%1,99 |
| 1 yıllık getiri | +%40,0 | -%14,4 | -%0,7 | +%6,8 | +%55,3 | +%14,3 | +%27,6 |
| F/K | 20,4 | 26,8 | 41,4 | 35,1 | 31,8 | 20,9 | 33,7 |
| PD/DD | 3,4 | — | 14,2 | 1.323,2 | 11,9 | 10,4 | — |
| Fiyat/Satış | 2,3 | 3,8 | 6,4 | 3,4 | 3,1 | 3,9 | 3,2 |
| Net kâr marjı | %11,2 | %14,3 | %15,5 | %9,7 | %9,7 | %18,6 | %9,6 |
| Özkaynak kârlılığı | %16,4 | — | %34,3 | %3.774,1 | %37,4 | %49,7 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%6,0 | +%8,9 | +%7,7 | +%4,4 | +%12,7 | +%4,5 | +%19,9 |
| Temettü verimi | %1,45 | — | %2,11 | %2,32 | %0,78 | %1,20 | %0,85 |
| Sektör sırası | 24. | 23. | 25. | 22. | 21. | 26. | 20. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →