CEA Industries Inc. rakipleri
CEA Industries Inc., temel tüketim sektöründe takip ettiğimiz 7 şirket arasında 7. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | BNC | CCEP | MDLZ | MNST | SONY | PEP | KO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 116 milyon $ | 48,8 milyar $ | 78,6 milyar $ | 132 milyar $ | 147 milyar $ | 191 milyar $ | 379 milyar $ |
| Fiyat | 2,81 $ | 107,60 $ | 61,61 $ | 44,99 $ | 24,81 $ | 139,79 $ | 88,00 $ |
| Günlük değişim | +%4,39 | -%0,93 | -%0,27 | -%1,27 | -%1,66 | -%0,50 | -%0,93 |
| 1 yıllık getiri | -%85,3 | +%21,6 | +%1,0 | +%47,2 | -%8,5 | -%5,6 | +%28,5 |
| F/K | 1.159,5 | 21,3 | 30,1 | 62,1 | 20,6 | 18,3 | 27,6 |
| PD/DD | 0,3 | 5,1 | 3,0 | 16,0 | 2,8 | 9,4 | 11,8 |
| Fiyat/Satış | 4,4 | 2,0 | 2,0 | 14,3 | 1,8 | 2,0 | 7,7 |
| Net kâr marjı | %0,4 | %9,5 | %6,6 | %23,1 | %8,8 | %10,8 | %27,8 |
| Özkaynak kârlılığı | %0,0 | %23,8 | %10,1 | %25,8 | %13,4 | %51,2 | %42,6 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%25,4 | +%14,5 | +%7,7 | +%12,5 | +%9,4 | +%5,9 | +%7,7 |
| Temettü verimi | — | %1,78 | %3,22 | — | %0,49 | %4,22 | %2,32 |
| Sektör sırası | 7. | 6. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. |
İkili karşılaştırmalar
Temel Tüketim sektörünün tamamı
Temel Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →