Citigroup Inc. rakipleri
Citigroup Inc., finans sektöründe takip ettiğimiz 27 şirket arasında 11. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | C | AXP | SAN | TD | WFC | SCHW | MUFG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 222 milyar $ | 219 milyar $ | 211 milyar $ | 196 milyar $ | 263 milyar $ | 187 milyar $ | 271 milyar $ |
| Fiyat | 132,54 $ | 324,19 $ | 14,38 $ | 119,50 $ | 87,04 $ | 108,28 $ | 22,83 $ |
| Günlük değişim | -%0,52 | -%0,55 | -%1,42 | -%0,49 | +%0,12 | +%0,38 | -%0,78 |
| 1 yıllık getiri | +%36,3 | -%0,3 | +%52,8 | +%60,9 | +%5,1 | +%14,6 | +%48,8 |
| F/K | 15,5 | 19,1 | 11,8 | 12,5 | 11,6 | 149,5 | 25,1 |
| PD/DD | 1,0 | 6,5 | 1,6 | 2,2 | 1,5 | 3,8 | 2,2 |
| Fiyat/Satış | 2,6 | 5,1 | 2,5 | 3,9 | 3,0 | 7,2 | 3,7 |
| Net kâr marjı | %16,8 | %26,6 | %20,9 | %31,0 | %26,0 | %4,8 | %14,6 |
| Özkaynak kârlılığı | %6,7 | %34,2 | %13,7 | %17,3 | %12,5 | %2,5 | %8,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%2,5 | +%13,5 | — | +%9,2 | +%2,4 | +%15,4 | +%15,0 |
| Temettü verimi | %2,42 | %1,04 | %1,83 | %2,82 | %2,06 | %1,24 | %1,95 |
| Sektör sırası | 11. | 12. | 13. | 14. | 10. | 15. | 9. |
İkili karşılaştırmalar
Finans sektörünün tamamı
Finans sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →