Robinhood Markets Inc. rakipleri
Robinhood Markets Inc., finans sektöründe takip ettiğimiz 27 şirket arasında 20. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | HOOD | BX | CME | NDAQ | UBS | BLK | COIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 93,1 milyar $ | 103 milyar $ | 103 milyar $ | 54,5 milyar $ | 168 milyar $ | 175 milyar $ | 46,7 milyar $ |
| Fiyat | 103,51 $ | 136,66 $ | 286,45 $ | 97,54 $ | 54,14 $ | 1.128,10 $ | 176,82 $ |
| Günlük değişim | +%1,34 | +%1,19 | +%0,48 | -%0,39 | +%1,42 | +%0,24 | +%5,38 |
| 1 yıllık getiri | +%0,7 | -%16,4 | +%7,1 | +%4,1 | +%37,5 | +%2,5 | -%38,2 |
| F/K | 44,9 | 29,2 | 24,0 | 27,7 | 21,5 | 26,6 | — |
| PD/DD | 10,2 | 11,8 | 3,6 | 4,5 | 1,9 | 3,1 | 3,2 |
| Fiyat/Satış | 18,9 | 6,4 | 15,2 | 6,2 | 4,7 | 6,4 | 7,4 |
| Net kâr marjı | %42,0 | %21,8 | %63,3 | %22,5 | %22,0 | %24,1 | -%15,1 |
| Özkaynak kârlılığı | %22,6 | %40,6 | %14,9 | %16,1 | %8,6 | %11,8 | -%6,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%36,1 | +%18,8 | +%6,0 | +%8,0 | +%4,2 | — | +%41,2 |
| Temettü verimi | — | %5,86 | %1,82 | %1,26 | — | %1,77 | — |
| Sektör sırası | 20. | 19. | 18. | 21. | 17. | 16. | 22. |
İkili karşılaştırmalar
Finans sektörünün tamamı
Finans sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →