Starbucks Corporation rakipleri
Starbucks Corporation, i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 15. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | SBUX | PDD | ABNB | TJX | BKNG | MELI | DASH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 121 milyar $ | 118 milyar $ | 109 milyar $ | 147 milyar $ | 147 milyar $ | 99,5 milyar $ | 97,8 milyar $ |
| Fiyat | 106,15 $ | 83,17 $ | 182,55 $ | 133,27 $ | 195,69 $ | 1.963,49 $ | 225,66 $ |
| Günlük değişim | -%1,18 | -%1,41 | -%2,66 | -%0,88 | -%2,40 | -%0,91 | -%1,72 |
| 1 yıllık getiri | +%20,5 | -%30,1 | +%40,4 | -%2,0 | -%11,1 | -%21,7 | -%5,5 |
| F/K | 61,0 | 8,5 | 40,6 | 24,2 | 57,6 | 53,4 | 116,3 |
| PD/DD | — | 2,0 | 13,3 | 14,4 | — | 14,8 | 9,7 |
| Fiyat/Satış | 3,2 | 1,9 | 8,3 | 2,4 | 5,2 | 4,1 | 6,2 |
| Net kâr marjı | %5,2 | %22,7 | %20,5 | %9,7 | %9,0 | %7,6 | %5,3 |
| Özkaynak kârlılığı | — | %23,7 | %32,8 | %59,5 | — | %27,6 | %8,4 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,6 | +%46,6 | +%29,4 | +%13,4 | +%31,7 | +%38,6 | +%36,6 |
| Temettü verimi | %2,33 | — | — | %1,26 | %0,84 | — | — |
| Sektör sırası | 15. | 16. | 17. | 14. | 13. | 18. | 19. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →