Boeing Company (The) ve Caterpillar Inc. karşılaştırması
Boeing Company (The) (BA) ile Caterpillar Inc. (CAT) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Caterpillar Inc., Boeing Company (The) şirketinden 2,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | BA | CAT |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 163 milyar $ | 358 milyar $ |
| TL karşılığı | 7,85 trilyon ₺ | 17,3 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 205,66 $ | 779,16 $ |
| Günlük değişim | -%0,35 | -%0,32 |
| 1 yıllık getiri | -%11,5 | +%90,3 |
| 5 yıllık getiri | -%4,7 | +%283,5 |
| Gelir | 94 Mr$ | 74,7 Mr$ |
| Net kâr | 2,44 Mr$ | 10,8 Mr$ |
| Net kâr marjı | %2,6 | %14,5 |
| F/K oranı | 66,8 | 33,0 |
| PD/DD | 29,8 | 16,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,0 | +%10,1 |
| Temettü verimi | %0,20 | %0,77 |
| Sektör | Sanayi | Sanayi |
| Piyasa değeri sırası | 101. | 36. |
BA son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 225,00 $ 2026-08-31 · 207,78 $ En düşük 179,12 $ · En yüksek 252,15 $
CAT son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 416,09 $ 2026-08-31 · 797,47 $ En düşük 415,12 $ · En yüksek 1.064,90 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.