Baker Hughes Company ve Marriott International karşılaştırması
Baker Hughes Company (BKR) ile Marriott International (MAR) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Marriott International, Baker Hughes Company şirketinden 1,4 kat daha değerli.
| Ölçüt | BKR | MAR |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 63,2 milyar $ | 87,2 milyar $ |
| TL karşılığı | 3,05 trilyon ₺ | 4,21 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 63,66 $ | 334,55 $ |
| Günlük değişim | +%0,68 | -%1,99 |
| 1 yıllık getiri | +%40,0 | +%27,6 |
| 5 yıllık getiri | +%182,4 | +%153,5 |
| Gelir | 27,7 Mr$ | 26,9 Mr$ |
| Net kâr | 3,1 Mr$ | 2,59 Mr$ |
| Net kâr marjı | %11,2 | %9,6 |
| F/K oranı | 20,4 | 33,7 |
| PD/DD | 3,4 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%6,0 | +%19,9 |
| Temettü verimi | %1,45 | %0,85 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 152. | 134. |
BKR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 42,95 $ 2026-08-31 · 63,55 $ En düşük 42,85 $ · En yüksek 69,67 $
MAR son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 266,78 $ 2026-08-31 · 341,76 $ En düşük 259,04 $ · En yüksek 402,54 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.