Blackstone Inc. ve UBS Group AG Registered karşılaştırması
Blackstone Inc. (BX) ile UBS Group AG Registered (UBS) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. UBS Group AG Registered, Blackstone Inc. şirketinden 1,6 kat daha değerli.
| Ölçüt | BX | UBS |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 103 milyar $ | 168 milyar $ |
| TL karşılığı | 4,95 trilyon ₺ | 8,11 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 136,66 $ | 54,14 $ |
| Günlük değişim | +%1,19 | +%1,42 |
| 1 yıllık getiri | -%16,4 | +%37,5 |
| 5 yıllık getiri | +%12,3 | +%232,7 |
| Gelir | 16,1 Mr$ | 35,4 Mr$ |
| Net kâr | 3,52 Mr$ | 7,8 Mr$ |
| Net kâr marjı | %21,8 | %22,0 |
| F/K oranı | 29,2 | 21,5 |
| PD/DD | 11,8 | 1,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%18,8 | +%4,2 |
| Temettü verimi | %5,86 | — |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 123. | 100. |
BX son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 167,29 $ 2026-08-31 · 143,24 $ En düşük 102,12 $ · En yüksek 188,68 $
UBS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 39,56 $ 2026-08-31 · 55,72 $ En düşük 36,41 $ · En yüksek 55,72 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.