UBS Group AG Registered ve BlackRock Inc. karşılaştırması
UBS Group AG Registered (UBS) ile BlackRock Inc. (BLK) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. BlackRock Inc., UBS Group AG Registered şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | UBS | BLK |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 168 milyar $ | 175 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,11 trilyon ₺ | 8,43 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 54,14 $ | 1.128,10 $ |
| Günlük değişim | +%1,42 | +%0,24 |
| 1 yıllık getiri | +%37,5 | +%2,5 |
| 5 yıllık getiri | +%232,7 | +%22,4 |
| Gelir | 35,4 Mr$ | 27,3 Mr$ |
| Net kâr | 7,8 Mr$ | 6,58 Mr$ |
| Net kâr marjı | %22,0 | %24,1 |
| F/K oranı | 21,5 | 26,6 |
| PD/DD | 1,9 | 3,1 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,2 | — |
| Temettü verimi | — | %1,77 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 100. | 94. |
UBS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 39,56 $ 2026-08-31 · 55,72 $ En düşük 36,41 $ · En yüksek 55,72 $
BLK son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 1.128,47 $ 2026-08-31 · 1.155,61 $ En düşük 922,90 $ · En yüksek 1.202,59 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.