UBS Group AG Registered ve Charles Schwab Corporation (The) karşılaştırması
UBS Group AG Registered (UBS) ile Charles Schwab Corporation (The) (SCHW) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Charles Schwab Corporation (The), UBS Group AG Registered şirketinden 1,1 kat daha değerli.
| Ölçüt | UBS | SCHW |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 168 milyar $ | 187 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,11 trilyon ₺ | 9,04 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 54,14 $ | 108,28 $ |
| Günlük değişim | +%1,42 | +%0,38 |
| 1 yıllık getiri | +%37,5 | +%14,6 |
| 5 yıllık getiri | +%232,7 | +%50,0 |
| Gelir | 35,4 Mr$ | 26 Mr$ |
| Net kâr | 7,8 Mr$ | 1,25 Mr$ |
| Net kâr marjı | %22,0 | %4,8 |
| F/K oranı | 21,5 | 149,5 |
| PD/DD | 1,9 | 3,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,2 | +%15,4 |
| Temettü verimi | — | %1,24 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 100. | 84. |
UBS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 39,56 $ 2026-08-31 · 55,72 $ En düşük 36,41 $ · En yüksek 55,72 $
SCHW son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 95,76 $ 2026-08-31 · 109,82 $ En düşük 85,35 $ · En yüksek 113,65 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.