UBS Group AG Registered ve Toronto Dominion Bank (The) karşılaştırması
UBS Group AG Registered (UBS) ile Toronto Dominion Bank (The) (TD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Toronto Dominion Bank (The), UBS Group AG Registered şirketinden 1,2 kat daha değerli.
| Ölçüt | UBS | TD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 168 milyar $ | 196 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,11 trilyon ₺ | 9,45 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 54,14 $ | 119,50 $ |
| Günlük değişim | +%1,42 | -%0,49 |
| 1 yıllık getiri | +%37,5 | +%60,9 |
| 5 yıllık getiri | +%232,7 | +%85,8 |
| Gelir | 35,4 Mr$ | 70,3 Mr$ |
| Net kâr | 7,8 Mr$ | 21,8 Mr$ |
| Net kâr marjı | %22,0 | %31,0 |
| F/K oranı | 21,5 | 12,5 |
| PD/DD | 1,9 | 2,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,2 | +%9,2 |
| Temettü verimi | — | %2,82 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 100. | 80. |
UBS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 39,56 $ 2026-08-31 · 55,72 $ En düşük 36,41 $ · En yüksek 55,72 $
TD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 73,31 $ 2026-08-31 · 120,91 $ En düşük 72,85 $ · En yüksek 124,80 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.