Citigroup Inc. ve UBS Group AG Registered karşılaştırması
Citigroup Inc. (C) ile UBS Group AG Registered (UBS) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Citigroup Inc., UBS Group AG Registered şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | C | UBS |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 222 milyar $ | 168 milyar $ |
| TL karşılığı | 10,7 trilyon ₺ | 8,11 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 132,54 $ | 54,14 $ |
| Günlük değişim | -%0,52 | +%1,42 |
| 1 yıllık getiri | +%36,3 | +%37,5 |
| 5 yıllık getiri | +%84,6 | +%232,7 |
| Gelir | 85,2 Mr$ | 35,4 Mr$ |
| Net kâr | 14,3 Mr$ | 7,8 Mr$ |
| Net kâr marjı | %16,8 | %22,0 |
| F/K oranı | 15,5 | 21,5 |
| PD/DD | 1,0 | 1,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%2,5 | +%4,2 |
| Temettü verimi | %2,42 | — |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 69. | 100. |
C son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 93,74 $ 2026-08-31 · 131,62 $ En düşük 92,59 $ · En yüksek 145,67 $
UBS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 39,56 $ 2026-08-31 · 55,72 $ En düşük 36,41 $ · En yüksek 55,72 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.