Home Depot Inc. (The) ve McDonald's Corporation karşılaştırması
Home Depot Inc. (The) (HD) ile McDonald's Corporation (MCD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Home Depot Inc. (The), McDonald's Corporation şirketinden 1,7 kat daha değerli.
| Ölçüt | HD | MCD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 319 milyar $ | 185 milyar $ |
| TL karşılığı | 15,4 trilyon ₺ | 8,92 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 319,77 $ | 261,11 $ |
| Günlük değişim | -%0,12 | -%0,55 |
| 1 yıllık getiri | -%19,4 | -%15,9 |
| 5 yıllık getiri | +%1,3 | +%10,7 |
| Gelir | 169 Mr$ | 27,7 Mr$ |
| Net kâr | 14,2 Mr$ | 8,79 Mr$ |
| Net kâr marjı | %8,4 | %31,7 |
| F/K oranı | 22,4 | 21,0 |
| PD/DD | 24,9 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,5 | +%7,0 |
| Temettü verimi | %2,87 | %2,77 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 44. | 87. |
HD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 407,20 $ 2026-08-31 · 327,83 $ En düşük 297,51 $ · En yüksek 423,42 $
MCD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 310,93 $ 2026-08-31 · 263,54 $ En düşük 260,06 $ · En yüksek 341,06 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.