McDonald's Corporation ve Home Depot Inc. (The) karşılaştırması
McDonald's Corporation (MCD) ile Home Depot Inc. (The) (HD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Home Depot Inc. (The), McDonald's Corporation şirketinden 1,7 kat daha değerli.
| Ölçüt | MCD | HD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 185 milyar $ | 319 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,92 trilyon ₺ | 15,4 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 261,11 $ | 319,77 $ |
| Günlük değişim | -%0,55 | -%0,12 |
| 1 yıllık getiri | -%15,9 | -%19,4 |
| 5 yıllık getiri | +%10,7 | +%1,3 |
| Gelir | 27,7 Mr$ | 169 Mr$ |
| Net kâr | 8,79 Mr$ | 14,2 Mr$ |
| Net kâr marjı | %31,7 | %8,4 |
| F/K oranı | 21,0 | 22,4 |
| PD/DD | — | 24,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,0 | +%4,5 |
| Temettü verimi | %2,77 | %2,87 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 87. | 44. |
MCD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 310,93 $ 2026-08-31 · 263,54 $ En düşük 260,06 $ · En yüksek 341,06 $
HD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 407,20 $ 2026-08-31 · 327,83 $ En düşük 297,51 $ · En yüksek 423,42 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.