McDonald's Corporation ve Procter & Gamble Company (The) karşılaştırması
McDonald's Corporation (MCD) ile Procter & Gamble Company (The) (PG) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Procter & Gamble Company (The), McDonald's Corporation şirketinden 1,8 kat daha değerli.
| Ölçüt | MCD | PG |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 185 milyar $ | 340 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,92 trilyon ₺ | 16,4 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 261,11 $ | 146,21 $ |
| Günlük değişim | -%0,55 | +%1,17 |
| 1 yıllık getiri | -%15,9 | -%7,6 |
| 5 yıllık getiri | +%10,7 | +%0,9 |
| Gelir | 27,7 Mr$ | 87 Mr$ |
| Net kâr | 8,79 Mr$ | 16 Mr$ |
| Net kâr marjı | %31,7 | %18,4 |
| F/K oranı | 21,0 | 21,2 |
| PD/DD | — | 6,3 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,0 | +%2,7 |
| Temettü verimi | %2,77 | %3,01 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 87. | 41. |
MCD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 310,93 $ 2026-08-31 · 263,54 $ En düşük 260,06 $ · En yüksek 341,06 $
PG son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 158,40 $ 2026-08-31 · 145,12 $ En düşük 138,04 $ · En yüksek 167,20 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.