UBS Group AG Registered ve Banco Santander S.A. Sponsored ADR (Spain) karşılaştırması
UBS Group AG Registered (UBS) ile Banco Santander S.A. Sponsored ADR (Spain) (SAN) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Banco Santander S.A. Sponsored ADR (Spain), UBS Group AG Registered şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | UBS | SAN |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 168 milyar $ | 211 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,11 trilyon ₺ | 10,2 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 54,14 $ | 14,38 $ |
| Günlük değişim | +%1,42 | -%1,42 |
| 1 yıllık getiri | +%37,5 | +%52,8 |
| 5 yıllık getiri | +%232,7 | +%288,3 |
| Gelir | 35,4 Mr$ | 74,2 Mr$ |
| Net kâr | 7,8 Mr$ | 15,5 Mr$ |
| Net kâr marjı | %22,0 | %20,9 |
| F/K oranı | 21,5 | 11,8 |
| PD/DD | 1,9 | 1,6 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,2 | — |
| Temettü verimi | — | %1,83 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 100. | 75. |
UBS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 39,56 $ 2026-08-31 · 55,72 $ En düşük 36,41 $ · En yüksek 55,72 $
SAN son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 9,52 $ 2026-08-31 · 14,56 $ En düşük 9,37 $ · En yüksek 14,82 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.