UBS Group AG Registered ve Citigroup Inc. karşılaştırması
UBS Group AG Registered (UBS) ile Citigroup Inc. (C) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. Citigroup Inc., UBS Group AG Registered şirketinden 1,3 kat daha değerli.
| Ölçüt | UBS | C |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 168 milyar $ | 222 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,11 trilyon ₺ | 10,7 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 54,14 $ | 132,54 $ |
| Günlük değişim | +%1,42 | -%0,52 |
| 1 yıllık getiri | +%37,5 | +%36,3 |
| 5 yıllık getiri | +%232,7 | +%84,6 |
| Gelir | 35,4 Mr$ | 85,2 Mr$ |
| Net kâr | 7,8 Mr$ | 14,3 Mr$ |
| Net kâr marjı | %22,0 | %16,8 |
| F/K oranı | 21,5 | 15,5 |
| PD/DD | 1,9 | 1,0 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,2 | +%2,5 |
| Temettü verimi | — | %2,42 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 100. | 69. |
UBS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 39,56 $ 2026-08-31 · 55,72 $ En düşük 36,41 $ · En yüksek 55,72 $
C son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 93,74 $ 2026-08-31 · 131,62 $ En düşük 92,59 $ · En yüksek 145,67 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.