Günün en çok düşen ABD hisseleri
Son işlem gününde yüzdesel olarak en çok gerileyen hisseler. Değişim, seansın açılış fiyatına göre hesaplanır; önceki kapanışla açılış arasındaki fiyat boşluğu dahil değildir.
| # | Şirket | Günlük | Fiyat | Piyasa Değeri | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bending Spoons S.p.A. BSP | -%14,20 | 55,77 $ | 38,4 Mr$ | Teknoloji |
| 2 | SharonAI Holdings Inc. SHAZ | -%13,65 | 31,03 $ | 1,11 Mr$ | Teknoloji |
| 3 | Snowflake Inc. SNOW | -%9,70 | 335,07 $ | 118 Mr$ | Teknoloji |
| 4 | Applied Optoelectronics Inc. AAOI | -%9,29 | 83,73 $ | 7,11 Mr$ | Teknoloji |
| 5 | Nebius Group N.V. NBIS | -%8,67 | 188,41 $ | 51,2 Mr$ | Teknoloji |
| 6 | Fluence Energy Inc. FLNC | -%8,66 | 6,43 $ | 1,19 Mr$ | Diğer |
| 7 | AXT Inc AXTI | -%8,46 | 57,91 $ | 3,8 Mr$ | Teknoloji |
| 8 | Palo Alto Networks Inc. PANW | -%8,44 | 370,27 $ | 303 Mr$ | Teknoloji |
| 9 | Super Micro Computer Inc. SMCI | -%8,25 | 35,09 $ | 23,1 Mr$ | Teknoloji |
| 10 | CrowdStrike Holdings Inc. CRWD | -%7,93 | 244,57 $ | 250 Mr$ | Teknoloji |
| 11 | Palantir Technologies Inc. PLTR | -%7,81 | 200,50 $ | 482 Mr$ | Teknoloji |
| 12 | Axon Enterprise Inc. AXON | -%7,62 | 417,19 $ | 33,9 Mr$ | Sanayi |
| 13 | Cerebras Systems Inc. CBRS | -%7,59 | 142,17 $ | 33,8 Mr$ | Teknoloji |
| 14 | IREN Limited IREN | -%7,57 | 30,39 $ | 12,3 Mr$ | Finans |
| 15 | Penguin Solutions Inc. PENG | -%7,44 | 61,86 $ | 3,17 Mr$ | Teknoloji |
| 16 | Fortinet Inc. FTNT | -%7,25 | 181,91 $ | 133 Mr$ | Teknoloji |
| 17 | Cloudflare Inc. NET | -%7,12 | 316,32 $ | 113 Mr$ | Teknoloji |
| 18 | Datadog Inc. DDOG | -%6,89 | 266,25 $ | 95,6 Mr$ | Teknoloji |
| 19 | Flex Ltd. FLEX | -%6,89 | 98,50 $ | 36,4 Mr$ | Teknoloji |
| 20 | Rocket Lab Corporation RKLB | -%6,70 | 55,25 $ | 34,7 Mr$ | Sanayi |
| 21 | ServiceNow Inc. NOW | -%6,55 | 148,57 $ | 154 Mr$ | Teknoloji |
| 22 | Strategy Inc MSTR | -%6,25 | 151,29 $ | 63,8 Mr$ | Teknoloji |
| 23 | Coherent Corp. COHR | -%5,93 | 250,60 $ | 49,4 Mr$ | Teknoloji |
| 24 | AST SpaceMobile Inc. ASTS | -%5,92 | 44,46 $ | 17,3 Mr$ | İsteğe Bağlı Tüketim |
| 25 | CoreWeave Inc. CRWV | -%5,84 | 69,69 $ | 38,4 Mr$ | Teknoloji |
25 şirket listeleniyor. Son güncelleme: 18 Ekim 2026 23:39. Kaynak: Nasdaq, SEC EDGAR, TCMB. “Canlı” işaretli fiyatlar perpetual sözleşmelerden anlık akar ve borsa fiyatından farklılık gösterebilir; ayrıntılar.