Geliri en hızlı büyüyen ABD şirketleri
Son mali yıl gelirinin bir önceki yıla göre değişimine göre sıralama.
| # | Şirket | Gelir Büy. | Piyasa Değeri | F/K | Fiyat | Sektör |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEA Industries Inc. BNC | +%841,9 | 116 M$ | 1.159,5 | 2,81 $ | Temel Tüketim |
| 2 | Circle Internet Group Inc. CRCL | +%624,0 | 22,7 Mr$ | 50,3 | 89,48 $ | Finans |
| 3 | Ondas Inc. ONDS | +%605,3 | 4,02 Mr$ | 24,2 | 7,04 $ | Teknoloji |
| 4 | Nebius Group N.V. NBIS | +%479,0 | 54,2 Mr$ | 657,5 | 199,54 $ | Teknoloji |
| 5 | AST SpaceMobile Inc. ASTS | +%413,0 | 21,7 Mr$ | — | 55,80 $ | İsteğe Bağlı Tüketim |
| 6 | SharonAI Holdings Inc. SHAZ | +%257,4 | 1,88 Mr$ | — | 52,64 $ | Teknoloji |
| 7 | Credo Technology Group Holding Ltd CRDO | +%205,7 | 38,8 Mr$ | 82,2 | 206,63 $ | Teknoloji |
| 8 | Sandisk Corporation SNDK | +%175,3 | 225 Mr$ | 19,7 | 1.536,87 $ | Teknoloji |
| 9 | CoreWeave Inc. CRWV | +%167,9 | 45,1 Mr$ | — | 81,85 $ | Teknoloji |
| 10 | Astera Labs Inc. ALAB | +%115,1 | 48,6 Mr$ | 131,4 | 279,91 $ | Teknoloji |
| 11 | argenx SE ARGX | +%89,9 | 63,8 Mr$ | 42,6 | 1.028,51 $ | Sağlık |
| 12 | BitMine Immersion Technologies Inc. BMNR | +%84,1 | 14,1 Mr$ | — | 23,37 $ | Finans |
| 13 | Applied Optoelectronics Inc. AAOI | +%82,8 | 8,78 Mr$ | — | 103,39 $ | Teknoloji |
| 14 | Super Micro Computer Inc. SMCI | +%77,8 | 23,7 Mr$ | 10,6 | 36,71 $ | Teknoloji |
| 15 | Applovin Corporation APP | +%70,0 | 104 Mr$ | 23,7 | 311,74 $ | Teknoloji |
| 16 | Reddit Inc. RDDT | +%69,4 | 27,8 Mr$ | 31,9 | 144,64 $ | Teknoloji |
| 17 | NVIDIA Corporation NVDA | +%65,5 | 5,24 T$ | 27,2 | 217,44 $ | Teknoloji |
| 18 | Hims & Hers Health Inc. HIMS | +%59,0 | 6,64 Mr$ | — | 28,44 $ | Sağlık |
| 19 | Palantir Technologies Inc. PLTR | +%56,2 | 432 Mr$ | 143,3 | 179,92 $ | Teknoloji |
| 20 | Amphenol Corporation APH | +%51,7 | 201 Mr$ | 39,1 | 163,18 $ | Teknoloji |
| 21 | Robinhood Markets Inc. HOOD | +%51,6 | 93,1 Mr$ | 44,9 | 103,51 $ | Finans |
| 22 | Micron Technology Inc. MU | +%48,9 | 1,05 T$ | 20,9 | 933,44 $ | Teknoloji |
| 23 | Eli Lilly and Company LLY | +%44,7 | 1,09 T$ | 40,9 | 1.160,00 $ | Sağlık |
| 24 | Marvell Technology Inc. MRVL | +%42,1 | 184 Mr$ | 69,9 | 210,39 $ | Teknoloji |
| 25 | IREN Limited IREN | +%41,1 | 14,5 Mr$ | — | 36,82 $ | Finans |
25 şirket listeleniyor. Son güncelleme: 1 Eylül 2026 20:39. Kaynak: Nasdaq, SEC EDGAR, TCMB. “Canlı” işaretli fiyatlar perpetual sözleşmelerden anlık akar ve borsa fiyatından farklılık gösterebilir; ayrıntılar.