Coinbase Global Inc. rakipleri
Coinbase Global Inc., finans sektöründe takip ettiğimiz 27 şirket arasında 22. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | COIN | NDAQ | HOOD | CRCL | SOFI | BX | CME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 46,7 milyar $ | 54,5 milyar $ | 93,1 milyar $ | 22,7 milyar $ | 22,0 milyar $ | 103 milyar $ | 103 milyar $ |
| Fiyat | 176,82 $ | 97,54 $ | 103,51 $ | 89,48 $ | 17,05 $ | 136,66 $ | 286,45 $ |
| Günlük değişim | +%5,38 | -%0,39 | +%1,34 | +%9,78 | +%0,73 | +%1,19 | +%0,48 |
| 1 yıllık getiri | -%38,2 | +%4,1 | +%0,7 | -%27,6 | -%30,0 | -%16,4 | +%7,1 |
| F/K | — | 27,7 | 44,9 | 50,3 | 34,6 | 29,2 | 24,0 |
| PD/DD | 3,2 | 4,5 | 10,2 | 6,8 | 2,1 | 11,8 | 3,6 |
| Fiyat/Satış | 7,4 | 6,2 | 18,9 | 161,6 | 36,1 | 6,4 | 15,2 |
| Net kâr marjı | -%15,1 | %22,5 | %42,0 | %321,0 | %104,3 | %21,8 | %63,3 |
| Özkaynak kârlılığı | -%6,4 | %16,1 | %22,6 | %13,6 | %6,1 | %40,6 | %14,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%41,2 | +%8,0 | +%36,1 | — | +%43,1 | +%18,8 | +%6,0 |
| Temettü verimi | — | %1,26 | — | — | — | %5,86 | %1,82 |
| Sektör sırası | 22. | 21. | 20. | 23. | 24. | 19. | 18. |
İkili karşılaştırmalar
Finans sektörünün tamamı
Finans sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →