McDonald's Corporation rakipleri
McDonald's Corporation, i̇steğe bağlı tüketim sektöründe takip ettiğimiz 31 şirket arasında 10. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | MCD | DIS | UBER | BKNG | TJX | BABA | SBUX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 185 milyar $ | 183 milyar $ | 154 milyar $ | 147 milyar $ | 147 milyar $ | 273 milyar $ | 121 milyar $ |
| Fiyat | 261,11 $ | 106,22 $ | 75,24 $ | 195,69 $ | 133,27 $ | 112,85 $ | 106,15 $ |
| Günlük değişim | -%0,55 | -%0,21 | -%3,22 | -%2,40 | -%0,88 | -%2,27 | -%1,18 |
| 1 yıllık getiri | -%15,9 | -%9,1 | -%19,3 | -%11,1 | -%2,0 | -%15,5 | +%20,5 |
| F/K | 21,0 | 21,3 | 16,0 | 57,6 | 24,2 | 18,2 | 61,0 |
| PD/DD | — | 1,7 | 5,7 | — | 14,4 | 1,8 | — |
| Fiyat/Satış | 6,7 | 1,9 | 2,8 | 5,2 | 2,4 | 1,8 | 3,2 |
| Net kâr marjı | %31,7 | %8,7 | %17,3 | %9,0 | %9,7 | %10,1 | %5,2 |
| Özkaynak kârlılığı | — | %7,9 | %35,4 | — | %59,5 | %9,8 | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%7,0 | +%7,6 | +%36,1 | +%31,7 | +%13,4 | +%6,3 | +%9,6 |
| Temettü verimi | %2,77 | %0,98 | — | %0,84 | %1,26 | %1,79 | %2,33 |
| Sektör sırası | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 9. | 15. |
İkili karşılaştırmalar
İsteğe Bağlı Tüketim sektörünün tamamı
İsteğe Bağlı Tüketim sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →