Toronto Dominion Bank (The) rakipleri
Toronto Dominion Bank (The), finans sektöründe takip ettiğimiz 27 şirket arasında 14. sırada. Aşağıda piyasa değeri en yakın şirketlerle karşılaştırması yer alıyor.
| Ölçüt | TD | SCHW | SAN | AXP | BLK | C | UBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | 196 milyar $ | 187 milyar $ | 211 milyar $ | 219 milyar $ | 175 milyar $ | 222 milyar $ | 168 milyar $ |
| Fiyat | 119,50 $ | 108,28 $ | 14,38 $ | 324,19 $ | 1.128,10 $ | 132,54 $ | 54,14 $ |
| Günlük değişim | -%0,49 | +%0,38 | -%1,42 | -%0,55 | +%0,24 | -%0,52 | +%1,42 |
| 1 yıllık getiri | +%60,9 | +%14,6 | +%52,8 | -%0,3 | +%2,5 | +%36,3 | +%37,5 |
| F/K | 12,5 | 149,5 | 11,8 | 19,1 | 26,6 | 15,5 | 21,5 |
| PD/DD | 2,2 | 3,8 | 1,6 | 6,5 | 3,1 | 1,0 | 1,9 |
| Fiyat/Satış | 3,9 | 7,2 | 2,5 | 5,1 | 6,4 | 2,6 | 4,7 |
| Net kâr marjı | %31,0 | %4,8 | %20,9 | %26,6 | %24,1 | %16,8 | %22,0 |
| Özkaynak kârlılığı | %17,3 | %2,5 | %13,7 | %34,2 | %11,8 | %6,7 | %8,6 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,2 | +%15,4 | — | +%13,5 | — | +%2,5 | +%4,2 |
| Temettü verimi | %2,82 | %1,24 | %1,83 | %1,04 | %1,77 | %2,42 | — |
| Sektör sırası | 14. | 15. | 13. | 12. | 16. | 11. | 17. |
İkili karşılaştırmalar
Finans sektörünün tamamı
Finans sektöründeki tüm şirketleri piyasa değerine göre gör →