BlackRock Inc. ve UBS Group AG Registered karşılaştırması
BlackRock Inc. (BLK) ile UBS Group AG Registered (UBS) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. BlackRock Inc., UBS Group AG Registered şirketinden 1,0 kat daha değerli.
| Ölçüt | BLK | UBS |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 175 milyar $ | 168 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,43 trilyon ₺ | 8,11 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 1.128,10 $ | 54,14 $ |
| Günlük değişim | +%0,24 | +%1,42 |
| 1 yıllık getiri | +%2,5 | +%37,5 |
| 5 yıllık getiri | +%22,4 | +%232,7 |
| Gelir | 27,3 Mr$ | 35,4 Mr$ |
| Net kâr | 6,58 Mr$ | 7,8 Mr$ |
| Net kâr marjı | %24,1 | %22,0 |
| F/K oranı | 26,6 | 21,5 |
| PD/DD | 3,1 | 1,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | — | +%4,2 |
| Temettü verimi | %1,77 | — |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 94. | 100. |
BLK son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 1.128,47 $ 2026-08-31 · 1.155,61 $ En düşük 922,90 $ · En yüksek 1.202,59 $
UBS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 39,56 $ 2026-08-31 · 55,72 $ En düşük 36,41 $ · En yüksek 55,72 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.