Starbucks Corporation ve McDonald's Corporation karşılaştırması
Starbucks Corporation (SBUX) ile McDonald's Corporation (MCD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. McDonald's Corporation, Starbucks Corporation şirketinden 1,5 kat daha değerli.
| Ölçüt | SBUX | MCD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 121 milyar $ | 185 milyar $ |
| TL karşılığı | 5,84 trilyon ₺ | 8,92 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 106,15 $ | 261,11 $ |
| Günlük değişim | -%1,18 | -%0,55 |
| 1 yıllık getiri | +%20,5 | -%15,9 |
| 5 yıllık getiri | -%9,5 | +%10,7 |
| Gelir | 38,3 Mr$ | 27,7 Mr$ |
| Net kâr | 1,98 Mr$ | 8,79 Mr$ |
| Net kâr marjı | %5,2 | %31,7 |
| F/K oranı | 61,0 | 21,0 |
| PD/DD | — | — |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%9,6 | +%7,0 |
| Temettü verimi | %2,33 | %2,77 |
| Sektör | İsteğe Bağlı Tüketim | İsteğe Bağlı Tüketim |
| Piyasa değeri sırası | 113. | 87. |
SBUX son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 90,93 $ 2026-08-31 · 106,25 $ En düşük 78,46 $ · En yüksek 108,55 $
MCD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 310,93 $ 2026-08-31 · 263,54 $ En düşük 260,06 $ · En yüksek 341,06 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.