UBS Group AG Registered ve Blackstone Inc. karşılaştırması
UBS Group AG Registered (UBS) ile Blackstone Inc. (BX) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. UBS Group AG Registered, Blackstone Inc. şirketinden 1,6 kat daha değerli.
| Ölçüt | UBS | BX |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 168 milyar $ | 103 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,11 trilyon ₺ | 4,95 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 54,14 $ | 136,66 $ |
| Günlük değişim | +%1,42 | +%1,19 |
| 1 yıllık getiri | +%37,5 | -%16,4 |
| 5 yıllık getiri | +%232,7 | +%12,3 |
| Gelir | 35,4 Mr$ | 16,1 Mr$ |
| Net kâr | 7,8 Mr$ | 3,52 Mr$ |
| Net kâr marjı | %22,0 | %21,8 |
| F/K oranı | 21,5 | 29,2 |
| PD/DD | 1,9 | 11,8 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,2 | +%18,8 |
| Temettü verimi | — | %5,86 |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 100. | 123. |
UBS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 39,56 $ 2026-08-31 · 55,72 $ En düşük 36,41 $ · En yüksek 55,72 $
BX son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 167,29 $ 2026-08-31 · 143,24 $ En düşük 102,12 $ · En yüksek 188,68 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.