Robinhood Markets Inc. ve UBS Group AG Registered karşılaştırması
Robinhood Markets Inc. (HOOD) ile UBS Group AG Registered (UBS) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. UBS Group AG Registered, Robinhood Markets Inc. şirketinden 1,8 kat daha değerli.
| Ölçüt | HOOD | UBS |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 93,1 milyar $ | 168 milyar $ |
| TL karşılığı | 4,49 trilyon ₺ | 8,11 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 103,51 $ | 54,14 $ |
| Günlük değişim | +%1,34 | +%1,42 |
| 1 yıllık getiri | +%0,7 | +%37,5 |
| 5 yıllık getiri | +%135,2 | +%232,7 |
| Gelir | 4,93 Mr$ | 35,4 Mr$ |
| Net kâr | 2,07 Mr$ | 7,8 Mr$ |
| Net kâr marjı | %42,0 | %22,0 |
| F/K oranı | 44,9 | 21,5 |
| PD/DD | 10,2 | 1,9 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%36,1 | +%4,2 |
| Temettü verimi | — | — |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 132. | 100. |
HOOD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 107,50 $ 2026-08-31 · 104,81 $ En düşük 65,16 $ · En yüksek 152,46 $
UBS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 39,56 $ 2026-08-31 · 55,72 $ En düşük 36,41 $ · En yüksek 55,72 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son 12 aylık bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.