UBS Group AG Registered ve Robinhood Markets Inc. karşılaştırması
UBS Group AG Registered (UBS) ile Robinhood Markets Inc. (HOOD) şirketlerinin piyasa değeri, kârlılık, büyüme ve değerleme verileri yan yana. UBS Group AG Registered, Robinhood Markets Inc. şirketinden 1,8 kat daha değerli.
| Ölçüt | UBS | HOOD |
|---|---|---|
| Piyasa değeri | 168 milyar $ | 93,1 milyar $ |
| TL karşılığı | 8,11 trilyon ₺ | 4,49 trilyon ₺ |
| Hisse fiyatı | 54,14 $ | 103,51 $ |
| Günlük değişim | +%1,42 | +%1,34 |
| 1 yıllık getiri | +%37,5 | +%0,7 |
| 5 yıllık getiri | +%232,7 | +%135,2 |
| Gelir | 35,4 Mr$ | 4,93 Mr$ |
| Net kâr | 7,8 Mr$ | 2,07 Mr$ |
| Net kâr marjı | %22,0 | %42,0 |
| F/K oranı | 21,5 | 44,9 |
| PD/DD | 1,9 | 10,2 |
| Gelir büyümesi (5 yıl) | +%4,2 | +%36,1 |
| Temettü verimi | — | — |
| Sektör | Finans | Finans |
| Piyasa değeri sırası | 100. | 132. |
UBS son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 39,56 $ 2026-08-31 · 55,72 $ En düşük 36,41 $ · En yüksek 55,72 $
HOOD son bir yıllık fiyat seyri
2025-08 · 107,50 $ 2026-08-31 · 104,81 $ En düşük 65,16 $ · En yüksek 152,46 $
Diğer karşılaştırmalar
Veriler son mali yıl bildirimlerine dayanır. Karşılaştırma bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.